Rimor Kilig 79 Plus – 2025
Dla 7 osób. Luksus bez kompromisów.

Wyposażenie części mieszkalnej;
Bezpieczeństwo
Czujniki parkowania przód, klimatyzacja, kamera cofania, tempomat, elektryczny hamulec postojowy, systent utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola i system wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawanie znaków drogowych ograniczających prędkość, itp
Rimor Ekos 12 – 2026
Wszechstronny towarzysz: 6 osób.
Wyposażenie części mieszkalnej;
Bezpieczeństwo
Czujniki parkowania przód, klimatyzacja, kamera cofania, tempomat, elektryczny hamulec postojowy, systent utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola i system wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawanie znaków drogowych ograniczających prędkość, itp

Rimor Ekos 7 – 2025
6 osób, perfekcyjna konfiguracja.

Wyposażenie części mieszkalnej;
Bezpieczeństwo
Czujniki parkowania przód, klimatyzacja, kamera cofania, tempomat, elektryczny hamulec postojowy, reflektory LED z funkją doświetlania zakrętów, systent utrzymania pasa ruchu, asystent martwego pola i system wykrywania pieszych i rowerzystów, rozpoznawanie znaków drogowych ograniczających prędkość, itp
Porównaj kampery
| SPECYFIKACJA | RIMOR KILIG 79 PLUS (2025) | RIMOR EKOS 7 (2025) | RIMOR EKOS 12 (2026) |
|---|---|---|---|
| Liczba osób | 7 osób + kierowca | 6 osób + kierowca | 6 osób + kierowca |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna (oszczędna) | Automatyczna |
| Łóżko elektryczne | 1.2x2m (250kg) | — | 1.38x2m (250kg) |
| Łóżko w alkowie | — | 1.4×2.2m | — |
| Łóżko piętrowe | 2x (0.8×2.2m) | 2x (0.88×2.2m) | — |
| Łóżko francuskie | — | — | 1.39×2.06m |
| Salon rozkładany | 1.3×1.9m | Tak | Tak |
| Lodówka | 141l + zamrażalnik Thetford | 141l + zamrażalnik | 89l + zamrażalnik |
| Zbiorniki wody | 85l / 120l (czysta/szara) | 85l / 120l (czysta/szara) | 80l / 120l (czysta/szara) |
| Solar + przetwornica | 100W + 1500W | 100W + 1500W | 100W |
| Markiza | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
| Ogrzewanie Truma C4 | Tak | Tak | Tak |
| Asystenci bezpieczeństwa | Lane Keep, Dead Zone, Pedestrian | Lane Keep, Dead Zone, Pedestrian | Pełne wsparcie |
| Wymiary (DxSxW) | 6970x2340x2845mm | 6673x2340x3040mm | 6455x2340x2845mm |
| Rok produkcji | 2025 | 2025 | 2026 (NEW) |
Gotowy na przygodę?
Przekręć kluczyk i poczuj wolność. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
